Dow Jones Industrial Average (DJI)
- INDEXDJX: DJI
- WKN: 969420
- ISIN: US2605661048
- Börse: New York Stock Exchange
Das Jahres-Hoch der Aktie (52 Wochen) liegt bei 26.951,81, der tiefste Kurs bei 21.712,53.
Unternehmen im Dow Jones
Aktie | Aktueller Kurs | Eröffnung |
---|---|---|
3M Company (MMM) ISIN: US88579Y1010 | 173,59 USD | 172,87 USD |
American Express Company (AXP) ISIN: US0258161092 | 124,97 USD | 125,69 USD |
Apple Inc. (AAPL) ISIN: US0378331005 | 198,83 USD | 200,37 USD |
The Boeing Company (BA) ISIN: US0970231058 | 370,65 USD | 373,00 USD |
Caterpillar Inc. (CAT) ISIN: US1491231015 | 132,18 USD | 132,90 USD |
Chevron Corporation (CVX) ISIN: US1667641005 | 124,56 USD | 124,31 USD |
Cisco Systems, Inc. (CSCO) ISIN: US17275R1023 | 57,10 USD | 57,00 USD |
The Coca-Cola Company (KO) ISIN: US1912161007 | 51,47 USD | 51,50 USD |
DuPont de Nemours Inc (DD) ISIN: US26078J1007 | 73,60 USD | 73,35 USD |
Exxon Mobil Corporation (XOM) ISIN: US30231G1022 | 76,74 USD | 76,24 USD |
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ISIN: US38141G1040 | 194,80 USD | 197,50 USD |
The Home Depot, Inc. (HD) ISIN: US4370761029 | 210,61 USD | 209,57 USD |
International Business Machines Corporation (IBM) ISIN: US4592001014 | 139,27 USD | 138,93 USD |
Intel Corporation (INTC) ISIN: US4581401001 | 47,29 USD | 47,87 USD |
Johnson & Johnson (JNJ) ISIN: US4781601046 | 141,85 USD | 141,25 USD |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ISIN: US46625H1005 | 109,23 USD | 110,88 USD |
McDonalds Corporation (MCD) ISIN: US5801351017 | 204,26 USD | 205,58 USD |
Merck & Co., Inc. (MRK) ISIN: US58933Y1055 | 84,58 USD | 85,98 USD |
Microsoft Corporation (MSFT) ISIN: US5949181045 | 136,74 USD | 137,45 USD |
NIKE, Inc. (NKE) ISIN: US6541061031 | 84,67 USD | 84,90 USD |
Pfizer Inc. (PFE) ISIN: US7170811035 | 43,57 USD | 43,83 USD |
The Procter & Gamble Company (PG) ISIN: US7427181091 | 111,35 USD | 110,78 USD |
The Travelers Companies, Inc. (TRV) ISIN: US89417E1091 | 151,62 USD | 152,04 USD |
United Technologies Corporation (UTX) ISIN: US9130171096 | 129,06 USD | 128,30 USD |
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ISIN: US91324P1021 | 251,50 USD | 251,60 USD |
Mehr Geld beim Steuerausgleich erhalten!
Mit taxefy holen sich ArbeitnehmerInnen durchschnittlich 912 Euro pro Jahr vom Finanzamt zurück.
4,8 / 5
Kostenlose News und Tipps!
Erhalte aktuelle News und Finanz-Tipps monatlich per E-Mail!
Aktuelle Nachrichten:
Schlagzeilen und News:
Rekordkurse an US-Börse nach Erklärung zu Handelsstreit von Donald Trump
Donald Trumps Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China könnte für Entspannung im Handelskrieg sorgen. Anleger an den US-Börsen reagierten positiv, die Aktienkurse legten stark zu.

Autor: Daniel Herndler
Email: [email protected]
Chef-Redakteur, Ressort-Leiter Steuern und Finanzen
Daniel Herndler ist Wirtschaftsjournalist, Herausgeber und Chef-Redakteur des Nachrichtenportals Finanz.at. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Steuern, Finanzen und Wirtschaft.
Stand: 04.11.2021, 12:51 Uhr