Der Ungarische Forint (HUF) ist die offizielle Währung Ungarns. Er wurde 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, um die vorherige Währung, den Pengő, zu ersetzen, der durch Hyperinflation wertlos geworden war.
Umrechnungstabelle
| Währung | Betrag |
|---|---|
| Albanische Lek | 0,2400 ALL |
| Arabische Dirham | 0,0108 AED |
| Bosnische Mark | 0,005236 BAM |
| Brasilianische Real | 0,0175 BRL |
| Britische Pfund | 0,002242 GBP |
| Chinesische Yuan | 0,0196 CNY |
| Dänische Kronen | 0,0200 DKK |
| Euro | 0,002677 EUR |
| Hongkong Dollar | 0,0231 HKD |
| Indische Rupie | 0,2727 INR |
| Isländische Krone | 0,3673 ISK |
| Japanische Yen | 0,4667 JPY |
| Kanadische Dollar | 0,004209 CAD |
| Marokkanische Dirham | 0,0293 MAD |
| Mexikanische Pesos | 0,0561 MXN |
| Nordmazedonische Denar | 0,1647 MKD |
| Norwegische Kronen | 0,0287 NOK |
| Polnische Zloty | 0,0119 PLN |
| Rumänische Leu | 0,0143 RON |
| Russische Rubel | 0,2408 RUB |
| Saudi-Arabische Riyal | 0,0110 SAR |
| Schwedische Kronen | 0,0300 SEK |
| Schweizer Franken | 0,002469 CHF |
| Serbische Dinar | 0,3148 RSD |
| Südafrikanische Rand | 0,0514 ZAR |
| Südkoreanische Won | 3,9407 KRW |
| Syrische Lira | 0,3819 SYP |
| Thailändische Baht | 0,0998 THB |
| Tschechische Kronen | 0,0655 CZK |
| Tunesische Dinar | 0,008882 TND |
| Türkische Lira | 0,1488 TRY |
| US-Dollar | 0,002942 USD |
| Ukrainische Hrywnja | 0,1317 UAH |
Der Forint ist in 100 Fillér unterteilt, obwohl diese Unterteilung seit 1999 nicht mehr verwendet wird, da die Fillér-Münzen aufgrund ihres geringen Wertes aus dem Umlauf genommen wurden. Die Ausgabe und Verwaltung des Forints obliegen der Ungarischen Nationalbank (Magyar Nemzeti Bank). Die Banknoten und Münzen des Forints zeigen verschiedene Motive, die die Geschichte, Kultur und bedeutende Persönlichkeiten Ungarns widerspiegeln.
Die ungarische Wirtschaft, die eine Mischung aus Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen umfasst, beeinflusst den Wert und die Stabilität des Forints. Der Forint hat im Laufe der Jahre verschiedene Phasen der Auf- und Abwertung erlebt, die oft mit den Veränderungen in der globalen und lokalen Wirtschaft zusammenhängen.
- EZB-Referenzkurs des Euro zum Ungarischer Forint (HUF) (www.ecb.europa.eu)
- Wechselkurse – Oesterreichische Nationalbank (www.oenb.at)
- Kassenwerte und Zollwertkurse – amtliche Umrechnungskurse (Finanzministerium) (www.bmf.gv.at)
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.